Subdivisiones y nombres de carreteras
Mantenimiento de subdivisiones
Antes de 1994, el condado tenía un proceso de solicitud para que las subdivisiones fueran aceptadas por el condado para mantenimiento. Si se acepta, se realizó una aprobación formal por resolución de la Junta de Comisionados del Condado. A partir de 1994, el condado dejó de aceptar nuevas subdivisiones para mantenimiento.
Subdivisiones mantenidas fuera del condado
En las subdivisiones donde el condado no ha aceptado el mantenimiento, es responsabilidad de los residentes o la asociación de residentes (HOA) realizar el mantenimiento de las carreteras. El condado puede proporcionar un mecanismo para que los residentes de una subdivisión financien las mejoras y el mantenimiento de las carreteras mediante un aumento de la tasa de molino contra los residentes de la subdivisión. Esto se denomina Distrito de Mejoras Públicas (PID) y se puede encontrar información sobre el proceso de PID. aquí.
Subdivisiones mantenidas por el condado
Las resoluciones individuales adoptadas por la Junta de Comisionados del Condado para cada subdivisión dictan el nivel de mantenimiento que proporciona el Condado. Generalmente, el mantenimiento del condado incluye; sellado de grietas, sellado de virutas, reparación de baches menores, nivelación y control de polvo de la superficie existente, remoción de nieve, mantenimiento de letreros y mantenimiento limitado de drenaje. Cuando las carreteras se han deteriorado hasta un punto en el que ya no es rentable mantenerlas, es responsabilidad de la subdivisión financiar las mejoras a las carreteras para que vuelvan a los estándares del condado para que las técnicas de mantenimiento enumeradas anteriormente puedan continuar.
El mantenimiento normalmente NO incluye:
- Superposiciones
- Parches estructurales
- Reconstrucción
- Bordillo / Canalón / Acera
- Crosspans / Delantales
- Revestimiento de caminos de grava
Existen excepciones a las áreas exactas y los tipos de mantenimiento aprobados para cada subdivisión, por lo que si tiene una pregunta específica sobre la carretera mantenida de su condado, por favor contáctenos.
La tabla a continuación es una lista de las subdivisiones en el Condado de Larimer, donde algunas de las calles son mantenidas por el condado. Haga clic en el nombre de la subdivisión para mostrar la lista de calles que se mantienen en el condado en esa subdivisión. Solo algunas de las calles de una subdivisión pueden ser mantenidas por el condado y algunas calles solo se mantienen en una parte de su longitud.
Subdiv. No. | Nombre de subdivisión | Sección | Municipio | Gama o Rango | Dist. | Com Dist |
---|---|---|---|---|---|---|
0321 | Aquaview | 1 | 5 | 69 | 4 | 2 |
A | Bellvue | 25 | 8 | 70 | 13 | 1 |
04211,04212 | Berthoud Estates | 30 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0300 | Blue Mountain | 31 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0251 | Bo Mar | 35 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0411 | Bonnell Acres | 32 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0488 | Bonnell West PUD | 31 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0198 | Boyd Lake Shores | 5 | 5 | 68 | 4 | 2 |
0434 | Brook Knolls Coop | 25 | 6 | 69 | 4 | 2 |
0494 | Bruns PUD | 24 | 6 | 69 | 4 | 2 |
02236 | Carriage Hills | 1 | 4 | 73 | 7 | 3 |
0201 | Cloverdale Acres | 35 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0164 | Abrigos | 29 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0254 | Además del parque del café | 9 | 7 | 69 | 13 | 1 |
0344 | Centro Colland | 24 | 6 | 69 | 13 | 2 |
0330 | Colony Ridge | 3 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0320 | Estados de sauces de algodón | 29 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0181 | Country Club Estates | 31 | 8 | 68 | 13 | 1 |
0118 | Crestview | 36 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0461 | Vista de cristal | 36 | 6 | 69 | 4 | 2 |
01451 | Dean Acres | 4 | 7 | 69 | 13 | 1 |
0412 | Alturas de Dellwood | 36 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0170 | Parque Drager | 29 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0142,0399 | Ferndale y Godinez | 32 | 8 | 69 | 8 | 1 |
0288 | Forbes Ranch Estates | 28 | 4 | 69 | 4 | 3 |
03601 | Centro de negocios de Fort Collins | 7 | 7 | 68 | 13 | 1 |
02281 | Parque industrial de Fort Collins | 7 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0350 | Glades West PUD | 14,23 | 6 | 70 | 4 | 2 |
0216 | Homestead Estates | 22 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0297 | Parque de herradura | 34 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0208 | Alturas ideales | 21 | 8 | 69 | 8 | 1 |
0191 | Imperial Estates y Westfield | 34 | 7 | 69 | 13 | 2 |
0431 | Jackson Heights | 14 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0298 | Kanarado Estates | 26 | 9 | 69 | 8 | 1 |
0035 | Soy un calvo | 13 | 5 | 68 | 4 | 3 |
0323 | Kent Estates | 30 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0554 | Kitchell Sub | 15 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0405 | Lake Knolls al sur | 20 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0185 | Jardines de la orilla del lago | 36 | 6 | 69 | 4 | 2 |
0419 | Liberty Meadows | 4 | 7 | 69 | 13 | 1 |
0210 | Lin Mar Acres | 4 | 7 | 69 | 8 | 1 |
0456 | Longs Peak Estates | 34 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0556 | Manor Ridge Estates | 24 | 6 | 69 | 13 | 2 |
0403 | Manzanita Estates | 34 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0267 | Maplewood Estates | 2 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0333 | Rancho McMurray | 10 | 8 | 70 | 13 | 1 |
03281 | Alturas del prado | 33 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0175 | Acres a mitad de camino | 2 | 4 | 69 | 4 | 3 |
02591 | Miravalle | 13 | 5 | 70 | 4 | 3 |
0301 | Miravalle Este | 24 | 5 | 70 | 4 | 3 |
0397 | Sombras de cordillera | 22 | 6 | 68 | 13 | 2 |
0397 | Mountview Acres | 20 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0184 | Colinas Namaqua | 8 | 5 | 69 | 4 | 2 |
0189 | Nedrah Acres | 31 | 8 | 68 | 13 | 1 |
0428 | North Morr Estates | 25 | 6 | 69 | 4 | 2 |
0424 | Parque North Woods | 36 | 6 | 69 | 4 | 2 |
0196 | Oeste panorámico | 21 | 5 | 68 | 4 | 3 |
0196 | Paradise Acres | 21 | 5 | 68 | 4 | 3 |
0332 | Park Meadows | 25 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0342 | Park Meadows West | 25 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0151 | Pinewood Springs | 28 | 4 | 71 | 7 | 3 |
0044 | Parque Poudre | 1 | 8 | 71 | 11 | 1 |
0179 | Ranch Acres | 35 | 6 | 69 | 4 | 2 |
0341 | Ridgewood Meadows | 12 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0352 | River Glen | 27 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0564 | Riverlakes Estates | 21 | 5 | 68 | 4 | 3 |
0206 | Rolling Hills Estates | 19 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0149 | Shideler | 29 | 8 | 69 | 13 | 1 |
02780 | Alturas de Shirley | 4 | 7 | 69 | 13 | 1 |
0135 | Terrazas Sierra Vista | 25 | 5 | 69 | 4 | 3 |
500 | Spring Mountain Ranch | 34 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0467 | Springfield | 33 | 7 | 69 | 13 | 2 |
0493 | Springfield PUD | 33 | 7 | 69 | 13 | 2 |
0338 | Diligencia | 4 | 7 | 69 | 13 | 1 |
0195 | Acres del amanecer | 16 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0443 | PUD de Taft Canyon | 33 | 7 | 69 | 13 | 2 |
0256 | Terry Point Estates | 26 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0226 | Terry Shores | 25 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0415 | Turman | 24 | 6 | 69 | 4 | 2 |
0124 | Valleyview y Spaulding Ln | 36 | 8 | 69 | 13 | 1 |
0459 | Vaquero Estates | 21 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0158 | Victoria Estates | 13 | 6 | 69 | 13 | 2 |
0257 | Vista Bonita Acres | 10 | 7 | 68 | 13 | 1 |
0167 | West Ridge Manor | 8 | 5 | 69 | 4 | 3 |
0446 | Mini ranchos occidentales | 29 | 4 | 69 | 4 | 3 |
0803 | PUD de cresta de flores silvestres | 33 | 7 | 69 | 4 | 2 |
B | Otras calles secundarias de Co Maint | 13 | 1 |
Renuncia. Todos los datos y la información aquí contenida son solo para fines informativos. El usuario reconoce y acepta expresamente que el uso de dicha información es responsabilidad exclusiva del usuario. La información proporcionada por el condado de Larimer no tiene garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud de los datos y la información aquí contenida. Bajo ninguna circunstancia el Condado de Larimer será responsable por daños reales, incidentales, especiales o consecuentes que resulten del uso de la información por parte del Usuario, sus agentes o cesionarios.
CONÉCTATE CON NOSOTROS
DEPARTAMENTO DE CARRETERAS Y PUENTES
DIRECCIÓN: 2643 Midpoint, Suite C, Fort Collins, CO 80525
HORARIO: de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
TELÉFONO: (970) 498-5650
CORREO ELECTRÓNICO: rab-admin@co.larimer.co.us
"Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), el Condado de Larimer proporcionará una acomodación razonable a las personas calificadas con discapacidades que necesiten asistencia. Los servicios se pueden organizar con al menos siete días hábiles de anticipación. Envíenos un correo electrónico a rab-admin@co.larimer.co.us o llamando al (970) 498-5650 o Relay Colorado 711. Las solicitudes "sin cita previa" de ayudas y servicios auxiliares serán atendidas en la medida de lo razonable, pero pueden no estar disponibles si no se proporciona una notificación previa ".
Facebook Twitter