Tiempo en tiempo real
Lagos de plumas rojas
Condiciones actuales
Temperatura del aire29 ° F
Temperatura superficial21 ° F
Temperatura del punto de rocío14 ° F
Precipitación- None - 

Humedad relativa52%
Completa6,562 FT
Presión746 MB
Últimas 24 horas
Toda la información
Equipo | Temperatura del aire (° F) |
Superficie (° F) |
Punto de rocío (° F) |
Precip. | Relativo Humedad |
Dirección del viento | Velocidad del viento (mph) | Visibilidad (ft) | Presión (megabyte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02: 00 AM | 29 | 21 | 14 | - None - | 52 | OSO | 31 | 6,562 | 746 |
01: 45 AM | 29 | 22 | 13 | - None - | 51 | W | 29 | 6,562 | 746 |
01: 30 AM | 29 | 22 | 14 | - None - | 52 | W | 31 | 6,562 | 746 |
01: 15 AM | 30 | 22 | 13 | - None - | 50 | W | 31 | 6,562 | 746 |
01: 00 AM | 30 | 22 | 13 | - None - | 51 | OSO | 32 | 6,562 | 746 |
12: 45 AM | 30 | 22 | 13 | - None - | 48 | W | 32 | 6,562 | 746 |
12: 30 AM | 30 | 22 | 13 | - None - | 48 | W | 30 | 6,562 | 747 |
12: 15 AM | 31 | 22 | 13 | - None - | 47 | W | 30 | 6,562 | 746 |
12: 00 AM | 30 | 22 | 13 | - None - | 48 | W | 26 | 6,562 | 746 |
11: 45 PM | 30 | 22 | 13 | - None - | 47 | W | 24 | 6,562 | 747 |
11: 30 PM | 30 | 21 | 13 | - None - | 49 | W | 12 | 6,562 | 747 |
11: 15 PM | 30 | 21 | 13 | - None - | 48 | W | 19 | 6,562 | 747 |
11: 00 PM | 30 | 22 | 13 | - None - | 47 | OSO | 24 | 6,562 | 746 |
10: 45 PM | 31 | 22 | 12 | - None - | 46 | W | 22 | 6,562 | 746 |
10: 30 PM | 30 | 21 | 13 | - None - | 49 | OSO | 12 | 6,562 | 747 |
10: 15 PM | 30 | 22 | 13 | - None - | 48 | OSO | 22 | 6,562 | 747 |
10: 00 PM | 29 | 22 | 13 | - None - | 50 | OSO | 16 | 6,562 | 747 |
09: 45 PM | 30 | 22 | 13 | - None - | 48 | OSO | 21 | 6,562 | 747 |
09: 30 PM | 30 | 22 | 12 | - None - | 46 | OSO | 27 | 6,562 | 747 |
09: 15 PM | 30 | 22 | 11 | - None - | 45 | OSO | 19 | 6,562 | 747 |
09: 00 PM | 30 | 22 | 12 | - None - | 46 | OSO | 20 | 6,562 | 747 |
08: 45 PM | 31 | 22 | 11 | - None - | 44 | OSO | 16 | 6,562 | 747 |
08: 30 PM | 31 | 22 | 10 | - None - | 42 | W | 25 | 6,562 | 748 |
08: 15 PM | 31 | 23 | 10 | - None - | 39 | OSO | 22 | 6,562 | 748 |
08: 00 PM | 30 | 23 | 10 | - None - | 43 | W | 9 | 6,562 | 748 |
07: 45 PM | 31 | 23 | 11 | - None - | 42 | OSO | 9 | 6,562 | 747 |
07: 30 PM | 31 | 24 | 11 | - None - | 43 | SW | 15 | 6,562 | 747 |
07: 15 PM | 32 | 25 | 11 | - None - | 41 | SW | 22 | 6,562 | 747 |
07: 00 PM | 31 | 25 | 11 | - None - | 42 | OSO | 21 | 6,562 | 748 |
06: 45 PM | 32 | 26 | 11 | - None - | 41 | OSO | 19 | 6,562 | 748 |
06: 30 PM | 32 | 27 | 10 | - None - | 39 | W | 27 | 6,562 | 748 |
06: 15 PM | 32 | 27 | 10 | - None - | 39 | OSO | 16 | 6,562 | 748 |
06: 00 PM | 32 | 28 | 8 | - None - | 36 | OSO | 9 | 6,562 | 748 |
05: 45 PM | 32 | 29 | 8 | - None - | 35 | OSO | 10 | 6,562 | 748 |
05: 30 PM | 33 | 30 | 7 | - None - | 34 | SW | 14 | 6,562 | 748 |
05: 15 PM | 33 | 31 | 7 | - None - | 33 | W | 13 | 6,562 | 747 |
05: 00 PM | 34 | 33 | 6 | - None - | 31 | W | 7 | 6,562 | 747 |
04: 45 PM | 34 | 35 | 6 | - None - | 30 | W | 6 | 6,562 | 747 |
04: 30 PM | 35 | 37 | 7 | - None - | 31 | SW | 9 | 6,562 | 747 |
04: 15 PM | 35 | 40 | 6 | - None - | 30 | SW | 14 | 6,562 | 747 |
04: 00 PM | 35 | 40 | 6 | - None - | 29 | SW | 15 | 6,562 | 747 |
03: 45 PM | 37 | 44 | 6 | - None - | 27 | SW | 13 | 6,562 | 747 |
03: 30 PM | 37 | 46 | 4 | - None - | 25 | S | 7 | 6,562 | 747 |
03: 15 PM | 37 | 43 | 3 | - None - | 24 | S | 17 | 6,562 | 747 |
03: 00 PM | 38 | 46 | 4 | - None - | 24 | SSW | 15 | 6,562 | 746 |
02: 45 PM | 38 | 46 | 3 | - None - | 23 | Wnw | 8 | 6,562 | 746 |
02: 30 PM | 38 | 46 | 4 | - None - | 23 | W | 11 | 6,562 | 746 |
02: 15 PM | 38 | 46 | 2 | - None - | 22 | ENE | 6 | 6,562 | 745 |
02: 00 PM | 38 | 47 | 5 | - None - | 25 | NW | 15 | 6,562 | 745 |
01: 45 PM | 38 | 47 | 6 | - None - | 27 | W | 21 | 6,562 | 745 |
01: 30 PM | 38 | 47 | 6 | - None - | 27 | W | 21 | 6,562 | 745 |
01: 15 PM | 38 | 46 | 8 | - None - | 28 | W | 35 | 6,562 | 744 |
01: 00 PM | 38 | 47 | 7 | - None - | 27 | OSO | 30 | 6,562 | 744 |
12: 45 PM | 37 | 46 | 8 | - None - | 30 | W | 40 | 6,562 | 745 |
12: 30 PM | 37 | 46 | 9 | - None - | 30 | OSO | 40 | 6,562 | 744 |
12: 15 PM | 37 | 45 | 9 | - None - | 30 | OSO | 35 | 6,562 | 745 |
12: 00 PM | 37 | 44 | 9 | - None - | 30 | W | 37 | 6,562 | 745 |
11: 45 AM | 37 | 43 | 8 | - None - | 30 | OSO | 32 | 6,562 | 746 |
11: 30 AM | 37 | 41 | 8 | - None - | 30 | W | 34 | 6,562 | 746 |
11: 15 AM | 37 | 40 | 8 | - None - | 29 | W | 36 | 6,562 | 746 |
11: 00 AM | 36 | 39 | 8 | - None - | 31 | W | 36 | 6,562 | 746 |
10: 45 AM | 35 | 37 | 8 | - None - | 32 | OSO | 32 | 6,562 | 746 |
10: 30 AM | 35 | 35 | 9 | - None - | 33 | OSO | 31 | 6,562 | 746 |
10: 15 AM | 34 | 33 | 9 | - None - | 35 | OSO | 37 | 6,562 | 746 |
10: 00 AM | 33 | 32 | 9 | - None - | 36 | OSO | 34 | 6,562 | 746 |
09: 45 AM | 32 | 30 | 9 | - None - | 38 | W | 38 | 6,562 | 746 |
09: 30 AM | 31 | 28 | 9 | - None - | 39 | W | 38 | 6,562 | 746 |
09: 15 AM | 30 | 26 | 10 | - None - | 41 | OSO | 37 | 6,562 | 746 |
09: 00 AM | 30 | 24 | 9 | - None - | 40 | W | 40 | 6,562 | 746 |
08: 45 AM | 30 | 23 | 9 | - None - | 40 | W | 38 | 6,562 | 746 |
08: 30 AM | 29 | 21 | 9 | - None - | 43 | W | 36 | 6,562 | 747 |
08: 15 AM | 29 | 20 | 9 | - None - | 44 | W | 38 | 6,562 | 747 |
08: 00 AM | 28 | 18 | 9 | - None - | 45 | W | 41 | 6,562 | 747 |
07: 45 AM | 28 | 18 | 9 | - None - | 45 | W | 41 | 6,562 | 747 |
07: 30 AM | 28 | 18 | 9 | - None - | 45 | W | 43 | 6,562 | 747 |
07: 15 AM | 28 | 18 | 9 | - None - | 45 | W | 34 | 6,562 | 747 |
07: 00 AM | 28 | 18 | 9 | - None - | 45 | W | 38 | 6,562 | 747 |
06: 45 AM | 27 | 17 | 10 | - None - | 46 | W | 34 | 6,562 | 747 |
06: 30 AM | 27 | 18 | 9 | - None - | 46 | OSO | 37 | 6,562 | 746 |
06: 15 AM | 27 | 17 | 9 | - None - | 46 | W | 40 | 6,562 | 746 |
06: 00 AM | 27 | 17 | 9 | - None - | 46 | W | 31 | 6,562 | 746 |
05: 45 AM | 27 | 17 | 8 | - None - | 44 | W | 39 | 6,562 | 746 |
05: 30 AM | 27 | 17 | 8 | - None - | 43 | OSO | 34 | 6,562 | 746 |
05: 15 AM | 28 | 17 | 8 | - None - | 43 | OSO | 32 | 6,562 | 746 |
05: 00 AM | 29 | 17 | 7 | - None - | 40 | OSO | 30 | 6,562 | 746 |
04: 45 AM | 29 | 17 | 7 | - None - | 38 | OSO | 29 | 6,562 | 746 |
04: 30 AM | 30 | 16 | 7 | - None - | 37 | OSO | 29 | 6,562 | 747 |
04: 15 AM | 30 | 16 | 7 | - None - | 36 | OSO | 28 | 6,562 | 747 |
04: 00 AM | 31 | 16 | 6 | - None - | 34 | OSO | 23 | 6,562 | 747 |
03: 45 AM | 31 | 15 | 5 | - None - | 33 | OSO | 26 | 6,562 | 747 |
03: 30 AM | 31 | 15 | 4 | - None - | 32 | OSO | 14 | 6,562 | 747 |
03: 15 AM | 31 | 15 | 5 | - None - | 32 | OSO | 22 | 6,562 | 747 |
03: 00 AM | 31 | 15 | 5 | - None - | 33 | OSO | 21 | 6,562 | 747 |
02: 45 AM | 31 | 15 | 5 | - None - | 33 | OSO | 20 | 6,562 | 747 |
02: 30 AM | 30 | 16 | 6 | - None - | 34 | W | 24 | 6,562 | 747 |
02: 15 AM | 31 | 15 | 5 | - None - | 33 | OSO | 22 | 6,562 | 747 |
Embalse de madera de pino
Condiciones actuales
Temperatura del aire38 ° F
Temperatura superficial34 ° F
Temperatura del punto de rocío14 ° F
Precipitación- None - 

Humedad relativa37%
Completa6,562 FT
Presión787 MB
Nivel de agarre82.0
Estado de la superficie4.0
Últimas 24 horas
Toda la información
Equipo | Temperatura del aire (° F) |
Superficie (° F) |
Punto de rocío (° F) |
Precip. | Relativo Humedad |
Dirección del viento | Velocidad del viento (mph) | Visibilidad (ft) | Presión (megabyte) |
Nivel de agarre | Superficie del estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01: 45 AM | 38 | 34 | 14 | - None - | 37 | OSO | 28 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
01: 30 AM | 38 | 34 | 14 | - None - | 37 | OSO | 34 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
01: 15 AM | 38 | 34 | 14 | - None - | 37 | OSO | 26 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
01: 00 AM | 38 | 34 | 14 | - None - | 37 | SW | 26 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
12: 45 AM | 38 | 34 | 14 | - None - | 37 | SW | 24 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
12: 30 AM | 38 | 34 | 14 | - None - | 37 | OSO | 31 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
12: 15 AM | 39 | 35 | 14 | - None - | 35 | OSO | 43 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
12: 00 AM | 39 | 35 | 13 | - None - | 34 | OSO | 44 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
11: 45 PM | 39 | 34 | 13 | - None - | 33 | OSO | 37 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
11: 30 PM | 40 | 34 | 12 | - None - | 33 | OSO | 28 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
11: 15 PM | 39 | 34 | 12 | - None - | 32 | OSO | 25 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
11: 00 PM | 39 | 34 | 13 | - None - | 33 | OSO | 23 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
10: 45 PM | 39 | 34 | 13 | - None - | 33 | W | 18 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
10: 30 PM | 39 | 34 | 12 | - None - | 33 | W | 17 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
10: 15 PM | 39 | 34 | 12 | - None - | 33 | OSO | 16 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
10: 00 PM | 39 | 33 | 13 | - None - | 33 | OSO | 14 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
09: 45 PM | 39 | 34 | 12 | - None - | 33 | W | 17 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
09: 30 PM | 40 | 34 | 12 | - None - | 31 | OSO | 27 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
09: 15 PM | 40 | 34 | 12 | - None - | 31 | OSO | 29 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
09: 00 PM | 41 | 34 | 12 | - None - | 31 | OSO | 31 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
08: 45 PM | 41 | 34 | 12 | - None - | 31 | OSO | 31 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
08: 30 PM | 40 | 34 | 13 | - None - | 33 | OSO | 26 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
08: 15 PM | 40 | 35 | 13 | - None - | 33 | OSO | 28 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
08: 00 PM | 41 | 35 | 13 | - None - | 32 | OSO | 26 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
07: 45 PM | 41 | 36 | 13 | - None - | 32 | OSO | 34 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
07: 30 PM | 41 | 36 | 14 | - None - | 32 | OSO | 40 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
07: 15 PM | 41 | 36 | 14 | - None - | 32 | OSO | 42 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
07: 00 PM | 42 | 36 | 13 | - None - | 31 | OSO | 38 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 45 PM | 42 | 36 | 13 | - None - | 30 | OSO | 29 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 30 PM | 42 | 36 | 13 | - None - | 30 | OSO | 36 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 15 PM | 42 | 36 | 13 | - None - | 30 | OSO | 33 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 00 PM | 42 | 36 | 13 | - None - | 30 | OSO | 28 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
05: 45 PM | 41 | 36 | 13 | - None - | 31 | OSO | 25 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
05: 30 PM | 41 | 37 | 12 | - None - | 30 | OSO | 21 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
05: 15 PM | 42 | 38 | 12 | - None - | 29 | OSO | 14 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
05: 00 PM | 42 | 39 | 12 | - None - | 30 | OSO | 23 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
04: 45 PM | 42 | 40 | 13 | - None - | 30 | W | 30 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
04: 30 PM | 43 | 41 | 13 | - None - | 29 | OSO | 35 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
04: 15 PM | 43 | 43 | 13 | - None - | 29 | OSO | 38 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
04: 00 PM | 43 | 44 | 12 | - None - | 28 | OSO | 38 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
03: 45 PM | 43 | 45 | 12 | - None - | 27 | OSO | 40 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
03: 30 PM | 44 | 47 | 11 | - None - | 27 | OSO | 39 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
03: 15 PM | 44 | 47 | 11 | - None - | 26 | OSO | 38 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
03: 00 PM | 44 | 48 | 10 | - None - | 25 | OSO | 39 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
02: 45 PM | 44 | 50 | 10 | - None - | 25 | OSO | 39 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
02: 30 PM | 44 | 51 | 10 | - None - | 24 | OSO | 39 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
02: 15 PM | 44 | 52 | 10 | - None - | 24 | OSO | 40 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
02: 00 PM | 45 | 53 | 9 | - None - | 23 | SW | 37 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
01: 45 PM | 45 | 53 | 10 | - None - | 23 | OSO | 35 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
01: 30 PM | 45 | 53 | 9 | - None - | 23 | OSO | 37 | 6,562 | 786 | 82 | 4 |
01: 15 PM | 46 | 53 | 9 | - None - | 22 | SW | 37 | 6,562 | 786 | 82 | 4 |
01: 00 PM | 45 | 53 | 9 | - None - | 23 | OSO | 35 | 6,562 | 786 | 82 | 4 |
12: 45 PM | 44 | 54 | 10 | - None - | 24 | OSO | 42 | 6,562 | 786 | 82 | 4 |
12: 30 PM | 44 | 54 | 11 | - None - | 26 | OSO | 33 | 6,562 | 786 | 82 | 4 |
12: 15 PM | 43 | 53 | 11 | - None - | 27 | OSO | 43 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
12: 00 PM | 43 | 53 | 11 | - None - | 27 | OSO | 40 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
11: 45 AM | 43 | 53 | 11 | - None - | 27 | OSO | 34 | 6,562 | 787 | 82 | 4 |
11: 30 AM | 43 | 53 | 11 | - None - | 26 | OSO | 18 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
11: 15 AM | 44 | 52 | 9 | - None - | 23 | W | 7 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
11: 00 AM | 44 | 51 | 8 | - None - | 23 | OSO | 9 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
10: 45 AM | 44 | 49 | 7 | - None - | 21 | Wnw | 12 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
10: 30 AM | 43 | 47 | 9 | - None - | 24 | OSO | 25 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
10: 15 AM | 43 | 45 | 10 | - None - | 26 | OSO | 28 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
10: 00 AM | 42 | 43 | 11 | - None - | 28 | OSO | 27 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
09: 45 AM | 41 | 42 | 10 | - None - | 28 | SW | 34 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
09: 30 AM | 40 | 40 | 11 | - None - | 31 | OSO | 30 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
09: 15 AM | 40 | 37 | 11 | - None - | 31 | OSO | 19 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
09: 00 AM | 39 | 35 | 11 | - None - | 32 | SW | 25 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
08: 45 AM | 38 | 33 | 10 | - None - | 30 | SW | 14 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
08: 30 AM | 38 | 30 | 11 | - None - | 31 | SW | 9 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
08: 15 AM | 38 | 28 | 10 | - None - | 31 | SSW | 11 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
08: 00 AM | 37 | 27 | 11 | - None - | 34 | W | 12 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
07: 45 AM | 36 | 26 | 11 | - None - | 34 | SSW | 13 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
07: 30 AM | 37 | 27 | 11 | - None - | 34 | SW | 6 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
07: 15 AM | 37 | 27 | 10 | - None - | 33 | SSE | 4 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
07: 00 AM | 36 | 27 | 11 | - None - | 35 | OSO | 10 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 45 AM | 37 | 28 | 11 | - None - | 35 | W | 15 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 30 AM | 37 | 28 | 11 | - None - | 34 | OSO | 14 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
06: 15 AM | 37 | 28 | 12 | - None - | 35 | OSO | 31 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
06: 00 AM | 37 | 28 | 12 | - None - | 35 | OSO | 28 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
05: 45 AM | 37 | 28 | 12 | - None - | 35 | OSO | 27 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
05: 30 AM | 37 | 28 | 12 | - None - | 35 | W | 27 | 6,562 | 788 | 82 | 4 |
05: 15 AM | 37 | 27 | 12 | - None - | 36 | OSO | 26 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
05: 00 AM | 36 | 26 | 12 | - None - | 36 | OSO | 20 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
04: 45 AM | 36 | 26 | 11 | - None - | 35 | OSO | 15 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
04: 30 AM | 37 | 26 | 11 | - None - | 34 | OSO | 13 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
04: 15 AM | 37 | 26 | 11 | - None - | 33 | OSO | 26 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
04: 00 AM | 38 | 25 | 10 | - None - | 31 | OSO | 22 | 6,562 | 789 | 82 | 4 |
03: 45 AM | 35 | 24 | 7 | - None - | 30 | SW | 17 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
03: 30 AM | 32 | 21 | 6 | - None - | 33 | OSO | 11 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
03: 15 AM | 31 | 21 | 5 | - None - | 33 | OSO | 7 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
03: 00 AM | 33 | 22 | 4 | - None - | 29 | OSO | 9 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
02: 45 AM | 38 | 23 | 3 | - None - | 23 | SW | 2 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
02: 30 AM | 39 | 24 | 4 | - None - | 24 | SE | 2 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
02: 15 AM | 38 | 22 | 5 | - None - | 25 | ENE | 7 | 6,562 | 790 | 82 | 4 |
Masonville
Condiciones actuales
Temperatura del aire42 ° F
Temperatura superficial36 ° F
Temperatura del punto de rocío13 ° F
Precipitación- None - 

Humedad relativa30%
Completa6,562 FT
Presión830 MB
Últimas 24 horas
Toda la información
Equipo | Temperatura del aire (° F) |
Superficie (° F) |
Punto de rocío (° F) |
Precip. | Relativo Humedad |
Dirección del viento | Velocidad del viento (mph) | Visibilidad (ft) | Presión (megabyte) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01: 45 AM | 42 | 36 | 13 | - None - | 30 | NE | 4 | 6,562 | 830 |
01: 30 AM | 42 | 37 | 13 | - None - | 30 | Nne | 9 | 6,562 | 830 |
01: 15 AM | 46 | 38 | 14 | - None - | 26 | SW | 4 | 6,562 | 831 |
01: 00 AM | 46 | 38 | 14 | - None - | 27 | SW | 8 | 6,562 | 831 |
12: 45 AM | 46 | 38 | 14 | - None - | 27 | SW | 13 | 6,562 | 831 |
12: 30 AM | 46 | 38 | 14 | - None - | 27 | OSO | 13 | 6,562 | 831 |
12: 15 AM | 46 | 38 | 14 | - None - | 27 | OSO | 19 | 6,562 | 831 |
12: 00 AM | 47 | 38 | 15 | - None - | 27 | OSO | 17 | 6,562 | 831 |
11: 45 PM | 46 | 38 | 14 | - None - | 27 | OSO | 12 | 6,562 | 831 |
11: 30 PM | 47 | 37 | 14 | - None - | 27 | SW | 12 | 6,562 | 831 |
11: 15 PM | 47 | 37 | 14 | - None - | 26 | OSO | 15 | 6,562 | 831 |
11: 00 PM | 44 | 37 | 14 | - None - | 29 | OSO | 7 | 6,562 | 831 |
10: 45 PM | 32 | 34 | 32 | N | 3 | 0 | 831 | ||
10: 30 PM | 38 | 34 | 12 | - None - | 34 | NE | 4 | 6,562 | 831 |
10: 15 PM | 42 | 36 | 12 | - None - | 30 | Nne | 9 | 6,562 | 831 |
10: 00 PM | 32 | 32 | 32 | NNW | 3 | 0 | 831 | ||
09: 45 PM | 40 | 35 | 13 | - None - | 32 | NNW | 5 | 6,562 | 831 |
09: 30 PM | 40 | 35 | 13 | - None - | 33 | N | 5 | 6,562 | 832 |
09: 15 PM | 39 | 35 | 13 | - None - | 34 | N | 7 | 6,562 | 831 |
09: 00 PM | 39 | 35 | 13 | - None - | 34 | NW | 5 | 6,562 | 831 |
08: 30 PM | 41 | 36 | 13 | - None - | 32 | N | 5 | 6,562 | 831 |
08: 15 PM | 43 | 37 | 14 | - None - | 30 | NW | 6 | 6,562 | 831 |
08: 00 PM | 43 | 38 | 14 | - None - | 31 | NNW | 8 | 6,562 | 831 |
07: 45 PM | 39 | 37 | 13 | - None - | 35 | Nne | 5 | 6,562 | 831 |
07: 30 PM | 37 | 37 | 12 | - None - | 36 | Nne | 6 | 6,562 | 832 |
07: 15 PM | 39 | 37 | 13 | - None - | 34 | ENE | 2 | 6,562 | 832 |
07: 00 PM | 40 | 38 | 13 | - None - | 32 | E | 3 | 6,562 | 832 |
06: 45 PM | 41 | 39 | 12 | - None - | 30 | ENE | 3 | 6,562 | 832 |
06: 30 PM | 44 | 40 | 12 | - None - | 27 | NNW | 7 | 6,562 | 831 |
06: 15 PM | 40 | 42 | 12 | - None - | 31 | NE | 6 | 6,562 | 831 |
06: 00 PM | 41 | 41 | 12 | - None - | 30 | Wnw | 4 | 6,562 | 831 |
05: 45 PM | 45 | 41 | 12 | - None - | 27 | OSO | 4 | 6,562 | 831 |
05: 30 PM | 46 | 42 | 13 | - None - | 25 | N | 0 | 6,562 | 831 |
05: 15 PM | 49 | 44 | 12 | - None - | 22 | NW | 4 | 6,562 | 831 |
05: 00 PM | 49 | 47 | 13 | - None - | 23 | N | 6 | 6,562 | 830 |
04: 45 PM | 51 | 48 | 14 | - None - | 22 | N | 5 | 6,562 | 830 |
04: 30 PM | 52 | 49 | 14 | - None - | 22 | N | 2 | 6,562 | 830 |
04: 15 PM | 53 | 51 | 13 | - None - | 20 | SW | 2 | 6,562 | 830 |
04: 00 PM | 54 | 54 | 13 | - None - | 20 | SW | 2 | 6,562 | 830 |
03: 45 PM | 54 | 56 | 13 | - None - | 19 | SSW | 5 | 6,562 | 830 |
03: 30 PM | 54 | 58 | 13 | - None - | 19 | SW | 6 | 6,562 | 829 |
03: 15 PM | 54 | 59 | 13 | - None - | 20 | ESE | 5 | 6,562 | 829 |
03: 00 PM | 54 | 60 | 13 | - None - | 20 | ENE | 5 | 6,562 | 829 |
02: 45 PM | 54 | 62 | 13 | - None - | 19 | E | 6 | 6,562 | 829 |
02: 30 PM | 55 | 62 | 11 | - None - | 18 | E | 6 | 6,562 | 829 |
02: 15 PM | 55 | 63 | 12 | - None - | 18 | NNW | 2 | 6,562 | 829 |
02: 00 PM | 54 | 63 | 13 | - None - | 19 | E | 7 | 0 | 829 |
01: 45 PM | 51 | 63 | 14 | - None - | 22 | N | 10 | 6,562 | 829 |
01: 30 PM | 51 | 63 | 14 | - None - | 22 | N | 10 | 6,562 | 829 |
01: 15 PM | 50 | 63 | 11 | - None - | 20 | Nne | 13 | 6,562 | 828 |
01: 00 PM | 55 | 64 | 9 | - None - | 16 | ENE | 13 | 6,562 | 828 |
12: 45 PM | 55 | 63 | 10 | - None - | 17 | OSO | 8 | 6,562 | 828 |
12: 30 PM | 55 | 62 | 10 | - None - | 17 | OSO | 2 | 6,562 | 829 |
12: 15 PM | 54 | 61 | 10 | - None - | 17 | E | 2 | 6,562 | 829 |
12: 00 PM | 53 | 60 | 10 | - None - | 17 | ENE | 4 | 6,562 | 830 |
11: 45 AM | 53 | 58 | 9 | - None - | 17 | ENE | 3 | 6,562 | 830 |
11: 30 AM | 52 | 56 | 8 | - None - | 17 | E | 7 | 6,562 | 830 |
11: 15 AM | 51 | 55 | 8 | - None - | 17 | ENE | 5 | 6,562 | 831 |
11: 00 AM | 49 | 53 | 9 | - None - | 19 | NNW | 8 | 6,562 | 831 |
10: 45 AM | 48 | 51 | 9 | - None - | 20 | N | 9 | 6,562 | 831 |
10: 30 AM | 49 | 49 | 10 | - None - | 20 | N | 12 | 6,562 | 831 |
10: 15 AM | 49 | 46 | 11 | - None - | 21 | NW | 3 | 6,562 | 831 |
10: 00 AM | 47 | 42 | 12 | - None - | 24 | N | 0 | 6,562 | 831 |
09: 45 AM | 45 | 40 | 12 | - None - | 26 | E | 3 | 6,562 | 831 |
09: 30 AM | 42 | 38 | 12 | - None - | 29 | NW | 2 | 6,562 | 831 |
09: 15 AM | 38 | 35 | 15 | - None - | 39 | NW | 2 | 6,562 | 831 |
09: 00 AM | 35 | 31 | 14 | - None - | 41 | SSW | 1 | 6,562 | 832 |
08: 45 AM | 31 | 30 | 10 | - None - | 42 | N | 2 | 6,562 | 832 |
08: 30 AM | 30 | 25 | 11 | - None - | 45 | N | 0 | 6,562 | 832 |
08: 15 AM | 27 | 22 | 8 | Nieve ligera | 45 | Wnw | 2 | 6,562 | 832 |
08: 00 AM | 26 | 22 | 8 | - None - | 46 | ENE | 2 | 6,562 | 832 |
07: 45 AM | 22 | 21 | 7 | - None - | 52 | N | 0 | 6,562 | 832 |
07: 30 AM | 25 | 22 | 7 | - None - | 47 | NNW | 3 | 6,562 | 832 |
07: 15 AM | 26 | 22 | 7 | - None - | 45 | NW | 2 | 6,562 | 832 |
07: 00 AM | 22 | 22 | 7 | - None - | 51 | SSE | 2 | 6,562 | 832 |
06: 45 AM | 22 | 22 | 7 | - None - | 51 | SE | 4 | 6,562 | 832 |
06: 30 AM | 26 | 23 | 7 | - None - | 44 | N | 3 | 6,562 | 832 |
06: 15 AM | 24 | 23 | 8 | - None - | 49 | W | 5 | 6,562 | 832 |
